Find optimal stator volume for your propeller
Min Volume
2138 mm³
Max Volume
2550 mm³
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0609 | 0610 | 0611 | 0612 |
| 7 | 0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | 0707 | 0708 | 0709 | 0710 | 0711 | 0712 |
| 8 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 0810 | 0811 | 0812 |
| 9 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 |
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 |
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 |
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 |
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 |
| 19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 |
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 |
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 |
| 23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 |
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 |
| 25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 |
| 26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 |
| 27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 |
| 28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 |
| 29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 |
| 30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 |
| 31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 |
| 32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | 3211 | 3212 |
| 33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3311 | 3312 |
| 34 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | 3407 | 3408 | 3409 | 3410 | 3411 | 3412 |
| 35 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 | 3506 | 3507 | 3508 | 3509 | 3510 | 3511 | 3512 |
| 36 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3605 | 3606 | 3607 | 3608 | 3609 | 3610 | 3611 | 3612 |
| 37 | 3701 | 3702 | 3703 | 3704 | 3705 | 3706 | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 | 3711 | 3712 |
| 38 | 3801 | 3802 | 3803 | 3804 | 3805 | 3806 | 3807 | 3808 | 3809 | 3810 | 3811 | 3812 |
This calculator helps you choose right motor stator size for your propeller diameter. The stator volume (cylinder volume: π × (diameter/2)² × height) determines how much torque motor can produce to spin your props efficiently.
Formulas:
Stator Volume = π × (Stator Diameter/2)² × Stator HeightOptimal Range: 85.5 × Prop² to 102 × Prop² (mm³)Optimal (Green): Motors in this range will run efficiently with your props, good temperature, and optimal response.
Sub-Optimal (Blue): Acceptable for specialized builds like cinematic drones prioritizing smoothness, or long-range builds that can sacrifice some efficiency for lower weight.
Bad (Gray): Motor is too small (will overheat) or too large (wastes weight and money).
Find optimal motor size for your drone build